Контактные данные:
8 (930) 745-00-86
г. Владимир, ул. Мусорского 1А, 3 этаж, офис 2
Пн-Пт: 9:00-18:00
ikbexpert.vladimir@yandex.ru
8 (930) 745-00-82
г. Муром, ул. Московская 69
Пн-Пт: 9:00-18:00
ikbexpert.murom@yandex.ru
Новости:
Стоимость независимой оценки
Оценка недвижимости
Для ипотеки/наследства
|
Стоимость
|
---|---|
Определение рыночной стоимости квартиры | 2 500 рублей |
Определение рыночной стоимости домовладения с земельным участком | 5 000 рублей |
Определение рыночной стоимости земельного участка | 3 000 рублей |
Определение рыночной стоимости гаража | 2 000 рублей |
При разделе имущества и других судебных спорах
|
Стоимость
|
---|---|
Определение рыночной стоимости квартиры | 4 000 рублей |
Определение рыночной стоимости домовладения с земельным участком | 10 000 рублей |
Определение рыночной стоимости земельного участка | 6 000 рублей |
Определение рыночной стоимости гаража | 4 000 рублей |
Определение рыночной стоимости прочего имущества | от 500 рублей за единицу |
Оспаривание кадастровой стоимости | от 15 000 рублей за единицу |
Оценка коммерческой недвижимости
|
|
---|---|
Объект оценки:
|
Стоимость
|
Здания и помещения, завершенные строительством | от 5 000 рублей |
Сооружения и передаточные устройства городской инфраструктуры | от 6 000 рублей |
Сооружения и передаточные устройства магистральных сетей | от 11 000 рублей |
Земельные участки городского назначения и сельхозугодия: | от 10 000 рублей |
- право аренды | от 5 000 рублей |
- арендная плата | от 5 000 рублей |
Зеленые насаждения и благоустройства территории | от 600 рублей за единицу |
Речные суда, отнесенные к недвижимости | от 10 000 рублей |
Интеллектуальная собственность: | |
Промышленные образцы, патенты, товарные знаки, компьютерные программы и базы данных, техническая и технологическая документация, ноу – хау, НИОКР |
от 26 000 рублей
|
Бизнес: | |
Действующие предприятия, пакеты акций предприятий, доли в уставном капитале | от 16 000 рублей |
Прочее: | |
право требования | от 7 300 рублей |
Оценка ущерба
Оценка ущерба после ДТП
|
|
---|---|
Количество ремонтируемых и заменяемых узлов и деталей
|
Стоимость
|
1 | 3 000 рублей |
2-5 | 4 500 рублей |
6-10 | 6 000 рублей |
11-15 | 7 500 рублей |
16 и выше | оплата по договоренности сторон |
Оценка ущерба после затопления или пожара
|
|
---|---|
количество пострадавших помещений
|
Стоимость
|
1 | 5 000 рублей |
каждое последующее | + 1 500 рублей |
Оценка транспортного средства
Объект оценки
|
Стоимость
|
---|---|
Определение рыночной стоимости легковой автомашины | от 2 000 рублей |
Определение рыночной стоимости грузовой автомашины | от 2 500 рублей |
Оценка дорожно-строительной техники | от 4 500 рублей |
Оценка железно-дорожного транспорта | от 15 500 рублей |
При разделе имущества и других судебных спорах
|
|
---|---|
Объект оценки
|
Стоимость
|
Определение рыночной стоимости транспортного средства | от 2 500 рублей |
Оценка коммерческих транспортных средств
Объект оценки
|
Стоимость
|
---|---|
Определение рыночной стоимости легковой автомашины | от 2 000 рублей |
Определение рыночной стоимости грузовой автомашины | от 2 500 рублей |
Оценка дорожно-строительной техники | от 7 000 рублей |
Оценка железно-дорожного транспорта | от 20 000 рублей |
Дополнительно
Дополнительно
|
|
---|---|
Услуга
|
Стоимость
|
Выезд специалиста за город | 20 руб/км |
Отправка телеграммы | 300 рублей |
Отправка заключения по почте | 300 рублей |
Дополнительная копия отчета | 300 рублей |